大田閥門

高品質(zhì)閥門專業(yè)制造商
全套工程閥門解決方案

服務(wù)熱線: 021 - 58108666
德標閘閥

概述

大田閥門公司生產(chǎn)銷售的德標閘閥系列產(chǎn)品主要包括德標鑄鋼閥門,德標鑄鋼閘閥,德標不銹鋼閘閥,德標高中壓閘閥,德標法蘭閘閥,德標電動閘閥,德標氣動閘閥,德標楔式閘閥等產(chǎn)品。

主要特點及用途

  1. 結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計合理、閥門剛性好、通道流暢,流阻系數(shù)小;
  2. 密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,適用壽命長;
  3. 采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活;
  4. 驅(qū)動方式有:電動、氣動、齒輪轉(zhuǎn)動、結(jié)構(gòu)形式:彈型楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板式;
  5. 德標閘閥廣泛用于化工、火力、發(fā)電廠等油品、水蒸氣管道上作接通或截斷管道中介質(zhì)的啟閉裝置;

技術(shù)規(guī)范

結(jié)構(gòu)形式  BB-BG-OS&Y
驅(qū)動方式  手動 Hand-operated
電動 Electric-actuated
設(shè)計標準 DIN3352
結(jié)構(gòu)長度 DIN3202
連接法蘭  DIN2543-2547
試驗和檢驗 DIN3230

注:系列閥門連接法蘭克根據(jù)用戶要求設(shè)計制造。

產(chǎn)品性能規(guī)范

公稱壓力(MPa) 殼體實驗壓力(MPa) 密封試驗壓力(MPa) 適用溫度(℃) 使用介質(zhì)
1.6 2.4 1.76 -110~600℃ 水、蒸汽、油品等
2.5 3.75 2.75
4.0 6.0 4.4
6.4 9.6 7.04

主要零件材料及性能

殼體 GS-C25 1.4308
閥瓣 GS-C25 1.4308 1.4408 Monel
閥桿 13Cr 1.4308 1.4408 Monel F304
閥瓣密封面 13Cr 13Cr STL 1.4308 STL 1.4408 STL Monel 1.4308 1.4308 STL
閥座密封面 13Cr STL STL 1.4308 STL 1.4408 STL Monel 1.4308 STL STL
殼體 1.4408 1.4306 1.4301
閥瓣
閥桿 1.4408 1.4306 1.4301
閥瓣密封面 1.4408 1.4408 STL 1.4306 1.4306 STL 1.4301 1.4301 STL
閥座密封面 1.4408 STL STL 1.4306 STL STL 1.4301 STL STL

德標閘閥

德標閘閥 德標閘閥 結(jié)構(gòu)圖
德標閘閥 德標閘閥 結(jié)構(gòu)圖
壓力等級 (MPa) PN1.6MPa/F5系列
口徑 nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
H 417 452 530 607 720 790 885 1014 1190 1350 1460 1630 1800 2200
W 200 280 280 300 350 350 400 450 500 600 600 650 700 800
重量 (Kg) 16 25 30 55 75 98 150 245 353 490 750 985 1063 1390
壓力等級 (MPa) PN2.5MPa/F5系列
口徑 nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
H 417 452 530 607 720 790 885 1014 1190 1350 1460 1630 1800 2200
W 200 280 280 300 350 350 400 450 500 600 600 650 700 800
重量 (Kg) 16 31 43 58 82 103 180 265 385 547 835 1050 1130 1500
壓力等級 (MPa) PN4.0MPa/F5系列
口徑 nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 290 310 350 400 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1350
H 404 456 604 607 720 780 875 1260 1480 1605 1788 1956 2168 2601
W 200 280 300 350 350 400 450 500 500 600 650 700 700 800
重量 (Kg) 18 32 47 60 95 130 220 290 490 760 900 1250 1450 1700
壓力等級 (MPa) PN6.4MPa/F5系列
口徑 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 290 310 350 400 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1350
H 404 456 604 607 720 780 875 1260 1480 1605 1788 1956 2168 2601
W 200 280 300 350 350 400 450 500 500 600 650 700 700 800
重量 (Kg) 20 35 52 66 103 140 230 300 510 780 940 1300 1600 1850

德標閘閥

德標閘閥 德標閘閥 結(jié)構(gòu)圖
德標閘閥 德標閘閥 結(jié)構(gòu)圖

 

壓力等級 (MPa) PN1.6MPa
口徑 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 150 170 180 190 200 210 230 250 270 290 310 330 350 390
H 305 354 402 437 496 541 699 815 914 1189 1350 1680 1907 2050
W 200 200 750 250 300 350 400 400 450 450 50 500 600 600
重量 (Kg) 15 17 23 43 51 68 105 176 285 356 568 702 895 1045
壓力等級 (MPa PN2.5MPa
口徑 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 150 170 180 190 200 210 230 250 270 290 310 330 350 390
H 325 363 415 453 505 556 744 864 948 1269 1450 1680 1907 2050
W 200 200 250 300 350 400 450 500 550 600 600   600 600
重量 (Kg) 20 30 39 58 80 101 190 290 405 510 650 702 895 1045

德標閘閥

德標閘閥 德標閘閥 結(jié)構(gòu)圖
德標閘閥 德標閘閥 結(jié)構(gòu)圖
壓力等級 (MPa) PN1.6MPa
口徑 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 250 270 280 330 360 390 460 530 630 690 750
H 305 354 402 437 496 541 699 815 914 1189 1350
W 200 200 750 250 300 350 400 450 500 550 600
重量 (Kg) 20 30 38 56 75 100 182 278 398 500 618
壓力等級 (MPa) PN2.5MPa
口徑 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 250 270 280 330 360 390 460 530 630 690 750
H 325 363 415 453 505 556 744 864 948 1269 1450
W 200 200 250 300 350 400 450 500 550 600 600
重量 (Kg) 20 30 39 58 80 101 190 290 405 510 650
壓力等級 (MPa) PN4.0MPa
口徑 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 250 270 280 330 360 390 460 530 630 690 750
H 325 370 430 480 532 589 783 888 965 1285 1512
W 200 200 250 300 350 400 450 500 550 600 600
重量 (Kg) 20 31 41.5 61 83 110 210 318.5 430 520 680

溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的德標閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。

上一個產(chǎn)品:Z73X手動漿液閥 下一個產(chǎn)品:XXZ41消防專用信號彈性座封閘閥

閘閥 產(chǎn)品