Z11鍛鋼閘閥適用于 Class150~2500 、工作溫度 -29~425℃(碳鋼)或 -29~500℃(不銹鋼)的小口徑管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)
規(guī)格specifications | 150~800Lb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H≈ | W | L | B | C | S | d1(NPT) | 重量(Kg) Weight |
|||
inch | DN | A105 F11. F22 |
18-8 | |||||||
1/2 | 15 | 161 | 100 | 79 | 22.5 | 22.2 | 9.6 | 13.6 | 1/2 | 2.1 |
3/4 | 20 | 161 | 100 | 92 | 28.5 | 27.7 | 12.7 | 13.9 | 3/4 | 2.3 |
1 | 25 | 196 | 125 | 111 | 34.5 | 34.5 | 12.7 | 17.3 | 1 | 4.3 |
1 1/2 | 40 | 244 | 160 | 121 | 50.5 | 49.1 | 12.7 | 18.4 | 1 1/2 | 6.9 |
2 | 50 | 286 | 180 | 140 | 63 | 62 | 17.5 | 19.2 | 2 | 10.8 |
主體材料 Main Body material |
內(nèi)件代號Trim code | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | |
Cr13/Cr13 | STL/STL | Cr13/STL | Mone1/ Mone1 | 18-8/ STL | 18-8/18-8 | H.C/H.C | 304/304 | 20號/20號 | |
A105 | Z8S1C | Z8S2C | Z8S3C | Z8S4C | Z8S5C | Z8S7C | Z8S9C | ||
F11 | Z8S2H | ||||||||
F22 | Z8S2V | ||||||||
304 | Z8S2P | Z8S5P | Z8S6P | Z8S7P | |||||
316 | Z8S2R | Z8S5R | Z8S6R | Z8S7R | |||||
304L | Z8S2S | Z8S5S | Z8S6S | Z8S7S | |||||
316L | Z8S2L | Z8S5L | Z8S6L | Z8S7L | |||||
Mone1 | Z8S4M | ||||||||
20號 | Z8S8N |
說明:1、如采用螺紋連接,連接單元“S”用“T”表示。
2、如進口端采用承插焊,出口端采用螺紋,則連接單元“S”用“U”表示。
1、設計制造按BS5352
2、連接端
3、承插口尺寸按ANSI B16.11
螺紋端按ANSI B2.1
閥門檢查和實驗按API STD.598
4、結(jié)構(gòu):B.B;OS&Y
5、主體材料:A105, F11,F22,304,316, 304L ,316L,
規(guī)格 specifications |
900~1500Lb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H≈ | W | L | B | C | S | d1 (NPT) |
重量 (Kg) Weight |
|||
inch | DN | A105 F11. F22 |
18-8 | |||||||
1/2 | 15 | 322 | 180 | 140 | 22.5 | 22.2 | 9.6 | 13.6 | 1/2 | 13 |
3/4 | 20 | 322 | 180 | 140 | 28.5 | 27.7 | 12.7 | 13.9 | 3/4 | 13 |
1 | 25 | 322 | 180 | 140 | 34.5 | 34.5 | 12.7 | 17.3 | 1 | 15 |
1 1/2 | 40 | 414 | 200 | 178 | 50.5 | 49.1 | 12.7 | 18.4 | 1 1/2 | 24 |
2 | 50 | 508 | 300 | 216 | 63 | 62 | 17.5 | 19.2 | 2 | 44 |
主體材料 Main Body material |
內(nèi)件代號Trim code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
Cr13/Cr13 | STL/STL | Cr13/STL | Mone1/ Mone1 | 18-8/ STL | 18-8/18-8 | H.C/H.C | 304/304 | |
A105 | Z15S1C | Z15S2C | Z15S3C | Z15S4C | Z15S5C | Z15S7C | Z15S9C | |
F11 | Z15S2H | |||||||
F22 | Z15S2V | |||||||
304 | Z15S2P | Z15S5P | Z15S6P | Z15S7P | ||||
316 | Z15S2R | Z15S5R | Z15S6R | Z15S7R | ||||
304L | Z15S2S | Z15S5S | Z15S6S | Z15S7S | ||||
316L | Z15S2L | Z15S5L | Z15S6L | Z15S7L |
說明:
鍛鋼閘閥有三種閥蓋設計,第一種是螺栓型閥蓋,通過凹凸面連接,采用不銹鋼帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也可采用環(huán)連接,第二種是焊接型閥蓋,通過螺紋密封后焊接,按需求也可直接采用剛性焊接,第三種是自密封閥蓋,通過螺紋與自密封閥蓋連接。
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Z11鍛鋼閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。