大田閥門

高品質(zhì)閥門專業(yè)制造商
全套工程閥門解決方案

服務(wù)熱線: 021 - 58108666
真空隔離閘板閥

概述

ZKZ944 H-10C、16C-25-40-1
ZKZ44 Y-10I、16I、25I、40I、64I
真空隔離閘閥連接形式分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動方式有手動、電動兩種。該閥門適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;尤其適用于火電廠汽機(jī)冷凝和真空負(fù)壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。

主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途

  1. 真空隔離閘閥主體采用鑄鍛結(jié)構(gòu),具有平行雙密封副半強(qiáng)制雙向密封,密封面到位運(yùn)動和楔形塊楔緊無能運(yùn)動分步作用實(shí)現(xiàn)零泄漏。
  2. 密封面運(yùn)動摩擦力小、啟閉輕便,而且密封面磨損自動補(bǔ)償功能。
  3. 結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、檢修方便、使用壽命長。
  4. 閥蓋填料室設(shè)有真空密封結(jié)構(gòu),具有自脹壓緊作用,并且各接合面采用高強(qiáng)膨脹材料密封,使系統(tǒng)與大氣安全隔離,具有很好的系統(tǒng)氣密性。
  5. 真空隔離閘閥連接形式分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動方式有手動、電動兩種

真空隔離閘閥適用于工作溫度≤425℃≤550℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;尤其適用于火電廠汽機(jī)冷凝和真空負(fù)壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。

使用范圍

產(chǎn)品類型 適用介質(zhì) 適用溫度
ZKZ44H ZKZ944H-C型 水、蒸汽、空氣 ≤425
ZKZ44H ZKZ944H -I型 水、蒸汽、空氣 ≤550

真空隔離閘板閥

ZKZ944 H-10C、16C-25-40-100
ZKZ44 Y-10I、16I、25I、40I、64I

主要零件材料

零件名稱 閥體、閥蓋 閥 桿 閘 板 密封面 閥桿螺母 填 料 緊固件
ZKZ44H ZKZ944H -C型 WCB 2Cr13 25 H:合金鋼 鋁青銅 膨脹復(fù)合石墨 優(yōu)質(zhì)碳鋼
ZKZ44H ZKZ944H -I型 鉻鉬鋼 20Cr1Mo1VA 12Cr1Mo1VA Y:硬質(zhì)合金 鋁青銅 鉻鉬鋼

試驗(yàn)壓力

公稱壓力 PN(MPa) 試驗(yàn)壓力(MPa)
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) 上密封試驗(yàn) 密封試驗(yàn)
1.0 1.5 1.1 1.1
1.6 2.4 1.8 1.8
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 4.4
6.4 9.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 11.0

 


真空隔離閘板閥 試驗(yàn)壓力

 

真空隔離閘板閥

ZKZ44H-16C、16C、25、64、100
ZKZ44Y-10I、16I、25I、40I、64I、100I

真空隔離閘板閥 主要尺寸及重量

公稱壓力 PN(MPa) 公稱通徑 DN(mm) 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) 閥門重量(kg) 附法蘭尺寸(mm) 重量 (kg)
L H D D1 D2 b f Z-d W h Do Dn
ZKZ44H Y1.0C 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250 28 45 49 58 2.4
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 40 48 64 75 3.2
80 280 425 195 160 135 20 3 4-18 2300 55 50 78 97 3.8
100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300 72 52 96 110 4.6
125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350 106 60 120 136 7
150 350 725 280 240 210 24 3 8-18 350 146 60 145 163 9
200 400 820 335 295 265 26 3 8-18 400 220 62 201 223 12
250 450 890 390 350 320 28 3 12-23 400 315 65 253 278 18
300 500 1070 440 400 368 28 3 12-23 450 398 65 303 330 20
350 550 1320 500 460 428 30 4 16-23 550 530 65 351 382 24
400 600 1450 565 515 482 32 4 16-25 550 690 65 398 432 29
450 650 1560 615 565 532 32 4 20-25 600 870 70 460 485 34
500 700 1720 670 620 585 34 4 20-25 650 1080 78 550 535 41
600 800 1880 780 725 685 36 5 20-30 700 1550 90 600 636 53
700 900 2085 895 840 800 40 5 24-30 750 1950 90 690 726 70
800 1000 2590 1010 950 905 44 5 24-34 800 2500 106 790 826 94
ZKZ44H Y1.6C 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250 28 48 49 58 2.5
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 40 50 64 75 3.4
80 280 425 195 160 135 20 3 8-18 300 58 52 78 91 4.4
100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300 75 52 96 110 5.2
125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350 110 60 120 136 7
150 350 725 280 240 210 24 3 8-23 350 150 60 145 163 9
200 400 820 335 295 265 26 3 12-23 400 223 62 201 223 12
250 450 890 405 355 320 30 3 12-25 450 326 68 253 278 19
300 500 1070 460 410 375 30 3 12-15 550 432 70 303 330 25
350 550 1320 520 470 425 34 4 16-25 600 572 78 351 382 33
400 600 1450 580 525 485 36 4 16-30 650 740 90 398 432 43
450 650 1560 640 585 545 40 4 20-30 700 955 95 450 485 54
500 700 1720 705 650 608 44 4 20-34 750 1195 98 500 535 72
600 800 1880 840 770 718 48 5 20-41 800 1455 105 600 636 91
700 900 2085 910 840 788 50 5 24-41 850 2110 110 690 726 103
800 1000 2590 1020 950 898 52 5 24-41 950 2630 115 790 826 126

真空隔離閘板閥

ZKZ44H-10C、16C、25、40、64、100
ZKZ44Y-10I、16I、25I、40I、64I、100I

真空隔離閘板閥 主要尺寸及重量

公稱壓力 PN(MPa) 公稱通徑 DN(mm) 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) 閥門重量(kg) 附法蘭尺寸(mm) 重量 (kg)
L H D D1 D2 b f Z-d W h D0 Dn
ZKZ44H Y2.5 50 250 345 160 125 100 20 3 4-18 250 30 48 49 64 2.9
65 270 395 180 145 120 22 3 8-18 250 43 52 66 82 3.8
80 280 425 195 160 135 22 3 8-18 300 60 55 78 95 4.8
100 300 510 230 190 160 24 3 8-23 300 79 62 100 117 7
125 325 570 270 220 188 28 3 8-25 350 114 68 125 144 10
150 350 725 300 250 218 30 3 8-25 350 157 72 151 172 13
200 400 820 360 310 278 34 3 12-25 400 243 60 201 223 19
250 450 890 425 370 332 36 3 12-30 450 345 85 253 278 23
300 500 1070 483 430 390 40 4 16-30 550 455 92 303 330 35
350 550 1320 550 490 448 44 4 16-34 650 615 98 351 382 54
400 600 1450 610 550 505 48 4 16-34 700 794 115 398 432 68
450 650 1560 660 600 555 50 4 20-34 750 1018 115 450 483 85
500 700 1720 730 660 610 52 4 20-41 800 1250 120 498 535 95
600 800 1880 840 770 718 56 5 20-41 850 1528 130 598 636 128
700 900 2085 955 875 815 60 5 24-48 900 2265 140 688 726 175
800 1000 2590 1070 990 930 64 5 24-48 1000 2847 150 788 826 230

真空隔離閘板閥 主要尺寸及重量

公稱壓力 PN(MPa) 公稱通徑 DN(mm) 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) 閥門重量(kg) 附法蘭尺寸(mm) 重量 (kg)
L H D D1 D2 b f D6 f2 Z-d W h D0 Dn
ZKZ44H Y 4.0 50 250 345 160 125 100 20 3 88 4 4-18 300 35 48 48 64 3
65 270 395 180 145 120 22 3 110 4 8-18 300 49 52 66 82 4
80 280 425 195 160 135 22 3 121 4 8-18 350 65 58 78 95 5.3
100 300 510 230 190 160 24 3 150 4.5 8-23 350 87 68 100 117 7.8
125 325 570 270 220 188 28 3 176 4.5 8-25 400 124 68 125 144 11
150 350 725 300 250 218 30 3 204 4.5 8-25 400 172 72 151 172 14
200 400 820 375 320 282 38 3 260 4.5 12-30 450 275 88 199 223 26
250 450 890 456 385 345 42 3 313 4.5 12-34 550 392 102 251 278 38
300 500 1070 510 450 408 46 4 364 4.5 16-34 650 515 116 301 330 54
350 550 1320 570 510 465 52 4 422 5 16-34 750 684 120 349 382 68
400 600 1450 655 585 535 58 4 474 5 16-41 850 902 142 396 432  

真空隔離閘板閥

ZKZ44H-10C、16C、25、40、64、100
ZKZ44Y-10CI、16CI、25I、40I、64I、100I

真空隔離閘板閥 主要尺寸及重量

公稱壓力 PN(MPa) 公稱通徑 DN(mm) 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) 閥門重量(kg)  附法蘭尺寸(mm) 重量 (kg)
L H D D1 D2 b f D6 f2 z-d W h Do Dn
ZKZ44H Y6.4 50 250 350 175 135 105 26 3 88 4 4-23 300 43 70 48 64 4.7
65 280 405 200 160 130 28 3 110 4 8-23 300 60 75 65 82 6.5
80 310 435 210 170 140 30 3 121 4 8-23 350 78 75 76 95 7.6
100 350 515 250 200 168 32 3 150 4.5 8-25 400 100 88 98 117 12
125 400 580 295 240 202 36 3 176 4.5 8-30 400 140 98 128 150 18
150 450 735 340 280 240 38 3 204 4.5 8-34 450 204 110 149 172 26
200 550 835 405 345 300 44 3 260 4.5 12-34 550 317 116 197 223 39
250 650 905 470 400 352 48 3 313 4.5 12-41 650 475 122 245 278 54
300 750 1080 530 460 412 54 4 364 4.5 16-41 750 630 136 293 330 72
350 850 1340 595 525 475 60 4 422 5 16-41 800 850 154 341 382 105
400 950 1460 670 585 525 66 4 474 5 16-48 900 1096 170 386 432 145
ZKZ44H Y10.0 50 250 350 195 145 112 28 3 88 4 4-25 300 48 72 48 64 6.5
65 280 405 220 170 138 32 3 110 4 8-25 300 68 84 63 82 9.3
80 310 435 230 180 148 34 3 121 4 8-25 350 89 90 74 95 10.8
100 350 515 265 210 172 38 3 150 4.5 8-30 400 112 100 97 117 16
125 400 580 310 250 210 42 3 176 4.5 8-34 400 156 115 124 150 25
150 450 735 350 290 250 46 3 204 4.5 12-34 450 220 130 144 172 35
200 550 835 430 360 312 54 3 260 4.5 12-41 550 352 145 189 223 58
250 650 905 500 430 382 60 3 313 4.5 12-41 650 535 170 235 278 89
300 750 1080 585 500 442 70 4 364 4.5 16-48 750 730 195 281 330 132
350 850 1340 655 560 498 76 4 422 5 16-54 850 995 210 333 380 178
400 950 1460 715 620 558 80 4 474 5 16-54 950 1265 220 376 432 224

溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的真空隔離閘板閥 性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們

上一個產(chǎn)品:真空隔離閘板閥 下一個產(chǎn)品:PZ43排渣閘閥

閘閥 產(chǎn)品