當(dāng)前疏水閥廣泛地應(yīng)用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保中。
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸 | ||
---|---|---|---|---|
L | H | H1 | ||
TSF-1/2/3 | 15 | 110 | 130 | 35 |
20 | 110 | 130 | 35 | |
25 | 110 | 130 | 35 | |
SF-1/2/3 | 15 | 155 | 170 | 45 |
20 | 155 | 170 | 45 | |
25 | 155 | 170 | 45 |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 碳鋼 |
墊片 | |
墊片 | F304柔性石墨 |
閥芯組件 | 不銹鋼 |
排放孔密封面 | 堆焊硬質(zhì)合金 |
過濾網(wǎng) | 不銹鋼 |
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
SF-1/2/3-GF | 15 | 230 | 180 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 230 | 180 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
25 | 230 | 185 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
32 | 250 | 195 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | |
40 | 250 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | |
50 | 250 | 208 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | |
TSF-1/2/3-GF | 15 | 210 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 210 | 145 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
25 | 210 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的SF-1(2,3),SF-1(2,3)-GF可調(diào)雙金屬片式疏水閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。