零件名稱 | 材料 | |
---|---|---|
QH41 42M-16 | QH41 42M-25Q | |
閥體 | HT200 | QT450-10 |
閥瓣 | 不銹鋼 | |
密封圈 | 復合石墨 |
型號 | 公稱壓力 (MPa) |
試驗壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | ||||
QH41 42M-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品 |
QH41 42M-25Q | 2.5 | 4.0 | 2.8 |
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | ||
QH41 42M-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32-3 | 12-25 | |
QH41 42M-25Q | 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 20-3 | 4-18 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | |
65 | 216 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | |
100 | 292 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | |
125 | 330 | 270 | 220 | 180 | 28-3 | 8-25 | |
150 | 356 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | |
200 | 495 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | |
250 | 622 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | |
300 | 698 | 485 | 430 | 389 | 38-4 | 16-30 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的QH41 42M臥立兩用球面止回閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。