ANSI CLASS l25,PNl6
ANSI CLASS l 50,PN20
ANSI CLASS 250,PN25
ANSI CLASS 300,PN40
SFV雙通道過(guò)濾器.特殊為清潔處理或更換過(guò)濾網(wǎng)時(shí)介質(zhì)流通不可中斷的管路而設(shè)計(jì)。
SFV雙通道過(guò)濾器,體內(nèi)為旋塞密封并帶有系通潤(rùn)滑設(shè)計(jì)。
CL.125PNl6CI | BODY鑄鐵體 | 200PSI@100下 |
---|---|---|
CL.150 PN20 CS/SS | BODY鑄鋼不銹鋼體 | 285PSI@100下 |
CL.300 PN40 CS/SS | BODY鑄鋼不銹鋼體 | 720PSI@100下 |
球鐵體、蓋、SS304柱塞、SS304柱塞、氟化橡膠密封 |
---|
碳鋼體、蓋、ss30樾、SS304網(wǎng)、氟化橡膠密封 |
SS304體、蓋、ss304柱塞,ss304網(wǎng)、氟化橡膠密封 |
SS316體、蓋、SS316柱塞、SS316網(wǎng)、氟化橡膠密封 |
青鋼體、蓋、SS316柱塞、SS31611網(wǎng)、氟化橡膠密封 |
Size 尺寸 |
SCREWED END螺紋聯(lián)接 | FLANGED END法蘭聯(lián)接 | Weight 重量 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | L | A | B | C | D | E | L | |||
DN20 | 3/4” | 13.33 | 4.2 | 6 | 4.4 | 8.3 | 8.63 | 13.33 | 4.2 | 6 | 4.4 | 8.3 | 8.63 | 44 |
DN25 | 1” | 13.33 | 4.2 | 6 | 4.4 | 8.3 | 8.63 | 13.33 | 4.2 | 6 | 4.4 | 8.3 | 8.63 | 44 |
DN32 | l l/4” | 13.85 | 6.2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 9 | 13.85 | 6.2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 9 | 54 |
DN40 | l l/2” | 13.85 | 6.2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 9 | 13.85 | 6.2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 9 | 65 |
DN50 | 2” | 14.88 | 7.2 | 8 | 5.8 | 10.5 | 11 | 14.88 | 7.2 | 8 | 5.8 | 10.5 | 11 | 105 |
DN65 | 2 1/2” | 15.38 | 9.2 | 8 | 7.2 | 12.6 | 13 | 15.38 | 9.2 | 8 | 7.2 | 12.6 | 13 | 160 |
DN80 | 3” | 17.88 | 11.3 | 1l | 9.4 | 13.5 | 16.4 | 17.88 | 11.3 | 1l | 9.4 | 13.5 | 16.4 | 235 |
DNl00 | 4” | 25.33 | 14.4 | ll | 10.6 | 17 | 17.9 | 25.33 | 14.4 | 1l | 10.6 | 17 | 17.9 | 400 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的雙通道過(guò)濾器性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。